Statistiques EuroMillions
Depuis le début de l'EuroMillions en 2004, 1925 tirages sont enregistrés dans la base de données.
Analyse des Écarts
L'écart représente le nombre de tirages depuis la dernière apparition d'un numéro ou d'une étoile. Un grand écart peut indiquer qu'un numéro est "dû" pour apparaître bientôt, bien que chaque tirage reste indépendant et aléatoire.
Écarts actuels pour tous les numéros
| Numéro | Écart actuel |
|---|
| Numéro | Écart |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 23 |
| 3 | 43 |
| 4 | 3 |
| 5 | 10 |
| 6 | 3 |
| 7 | 14 |
| 8 | 16 |
| 9 | 4 |
| 10 | 1 |
| Numéro | Écart |
|---|---|
| 11 | 11 |
| 12 | 18 |
| 13 | 2 |
| 14 | 0 |
| 15 | 24 |
| 16 | 21 |
| 17 | 5 |
| 18 | 8 |
| 19 | 5 |
| 20 | 6 |
| Numéro | Écart |
|---|---|
| 21 | 10 |
| 22 | 11 |
| 23 | 6 |
| 24 | 0 |
| 25 | 22 |
| 26 | 7 |
| 27 | 0 |
| 28 | 2 |
| 29 | 12 |
| 30 | 22 |
| Numéro | Écart |
|---|---|
| 31 | 4 |
| 32 | 18 |
| 33 | 2 |
| 34 | 5 |
| 35 | 2 |
| 36 | 18 |
| 37 | 4 |
| 38 | 34 |
| 39 | 0 |
| 40 | 1 |
| Numéro | Écart |
|---|---|
| 41 | 3 |
| 42 | 0 |
| 43 | 1 |
| 44 | 13 |
| 45 | 30 |
| 46 | 8 |
| 47 | 1 |
| 48 | 18 |
| 49 | 23 |
| 50 | 11 |
Écarts actuels pour toutes les étoiles
| Étoile | Écart actuel |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 13 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |
| 11 | 6 |
| 12 | 3 |
