Statistiques EuroMillions
Depuis le début de l'EuroMillions en 2004, 1993 tirages sont enregistrés dans la base de données.
Derniers Résultats
Tirage du vendredi
23/10/2026
2433354447
711
Jackpot non remporté
Montant estimé du jackpot : 70 191 680 €
Tirage du mardi
20/10/2026
915163743
710
Jackpot non remporté
Montant estimé du jackpot : 59 041 442 €
Top 5 des Plus Grands Écarts
Numéros avec le plus grand écart
| Numéro | Écart actuel |
|---|---|
| 6 | 34 tirages |
| 36 | 26 tirages |
| 34 | 23 tirages |
| 26 | 22 tirages |
| 29 | 20 tirages |
Étoiles avec le plus grand écart
| Étoile | Écart actuel |
|---|---|
| 9 | 16 tirages |
| 1 | 12 tirages |
| 3 | 10 tirages |
| 12 | 8 tirages |
| 2 | 6 tirages |
Statistiques de Fréquence
Top 10 des numéros les plus fréquents
| Numéro | Fréquence | Pourcentage |
|---|---|---|
| 44 | 229 | 11.49% |
| 23 | 224 | 11.24% |
| 42 | 224 | 11.24% |
| 19 | 220 | 11.04% |
| 29 | 220 | 11.04% |
| 10 | 219 | 10.99% |
| 17 | 218 | 10.94% |
| 21 | 214 | 10.74% |
| 37 | 213 | 10.69% |
| 50 | 213 | 10.69% |
Étoiles les plus fréquentes
| Étoile | Fréquence | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2 | 395 | 19.82% |
| 3 | 387 | 19.42% |
| 8 | 377 | 18.92% |
| 9 | 366 | 18.36% |
| 6 | 357 | 17.91% |
| 5 | 354 | 17.76% |
| 7 | 352 | 17.66% |
| 1 | 341 | 17.11% |
| 4 | 316 | 15.86% |
| 10 | 289 | 14.5% |
| 11 | 270 | 13.55% |
| 12 | 182 | 9.13% |
